Markets
Five asset classes, one simulated tape
Forex, global indices, metals and energies, crypto and equities. Prices, spreads and session status below are simulated demo data for platform demonstration.
DEMO / SIMULATEDAll prices, balances and orders shown are simulated for demonstration. No real money, custody or market execution is involved.
| Instrument | Class | Bid | Ask | Spread | Change | Status | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / US Dollar | Forex | 1.12480 | 1.12481 | 0.6 | +0.18% | Open | Demo trade |
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | Forex | 1.32370 | 1.32371 | 0.8 | -0.24% | Open | Demo trade |
| USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | Forex | 157.820 | 157.821 | 0.9 | +0.41% | Open | Demo trade |
| USDKESUS Dollar / Kenyan Shilling | Forex | 129.35 | 129.77 | 42 | -0.12% | Open | Demo trade |
| AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | Forex | 0.65840 | 0.65841 | 0.9 | +0.33% | Open | Demo trade |
| USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | Forex | 0.90120 | 0.90121 | 1.1 | -0.07% | Open | Demo trade |
| US500US 500 Index | Indices | 5,284.50 | 5,284.51 | 0.5 | +0.62% | Open | Demo trade |
| NAS100US Tech 100 Index | Indices | 18,412.80 | 18,412.81 | 1.4 | +0.94% | Open | Demo trade |
| GER40Germany 40 Index | Indices | 18,210.40 | 18,210.41 | 1.2 | -0.31% | Open | Demo trade |
| UK100UK 100 Index | Indices | 8,164.20 | 8,164.22 | 1.6 | +0.12% | Closed | Demo trade |
| XAUUSDGold / US Dollar | Commodities | 4,142.750 | 4,142.750 | 0.22 | +0.77% | Open | Demo trade |
| XAGUSDSilver / US Dollar | Commodities | 27.420 | 27.420 | 0.03 | +1.24% | Open | Demo trade |
| UKOILBrent Crude Oil | Commodities | 84.18 | 84.18 | 0.04 | -0.86% | Open | Demo trade |
| NATGASNatural Gas | Commodities | 2.284 | 2.284 | 0.008 | +2.15% | Open | Demo trade |
| BTCUSDBitcoin / US Dollar | Crypto | 85,029 | 85,041 | 12 | +1.86% | Open | Demo trade |
| ETHUSDEthereum / US Dollar | Crypto | 3,142.70 | 3,142.72 | 2.4 | +2.42% | Open | Demo trade |
| SOLUSDSolana / US Dollar | Crypto | 148.62 | 148.62 | 0.35 | -1.42% | Open | Demo trade |
| AAPLApple Inc. | Stocks | 214.32 | 214.32 | 0.06 | +0.48% | Closed | Demo trade |
| NVDANVIDIA Corporation | Stocks | 121.86 | 121.86 | 0.08 | +2.71% | Closed | Demo trade |
| TSLATesla Inc. | Stocks | 182.44 | 182.44 | 0.09 | -1.18% | Closed | Demo trade |
| MSFTMicrosoft Corporation | Stocks | 428.90 | 428.90 | 0.07 | +0.36% | Closed | Demo trade |
| SCOMSafaricom PLC | Stocks | 17.85 | 17.85 | 0.05 | +1.42% | Closed | Demo trade |
Showing 22 simulated instruments. Spreads are indicative demo values in points and are not a quoted trading cost.